
Produktinformationen
- Skiffer Bärbar dator Svart
- 25,6 cm (10.1") 1920 x 1200 pixlar LCD TFT
- Qualcomm Snapdragon 778G 1,8 GHz
- 128 GB Inbyggd kortläsare
- Enkel kamera 13 MP Främre kamera 8 MP
- 5G Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.2 Närfältskommunikation (NFC)
- 7600 mAh
Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro 10.1 128GB 6GB Sort
| Display | |
|---|---|
| Antal färger | 16 miljoner färger |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Pekskärmstyp | Kapacitiv |
| HD-typ | WUXGA |
| Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
| Skärmtyp | LCD |
| Paneltyp | TFT |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| Skärm diagonal | 25,6 cm (10.1") |
| Processor | |
|---|---|
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 2,4 GHz |
| Processorfrekvens | 1,8 GHz |
| Processor | 778G |
| Processorfamilj | Qualcomm Snapdragon |
| Processortillverkare | Qualcomm |
| Minne | |
|---|---|
| Internminne | 6 GB |
| Lagringsmedia | |
|---|---|
| Användarminne | 104,7 GB |
| Högsta minneskortskapacitet | 1 TB |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
| Kamera | |
|---|---|
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 8 MP |
| Främre kamera | Ja |
| Videoinspelningshastighet | 30 fps |
| Maximal videoupplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Video-inspelningslägen | 2160p |
| Upplösning vid filmning | 3840x2160@30fps |
| Videoinspelning | Ja |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Automatisk fokus | Ja |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 13 MP |
| Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
| Nätverk | |
|---|---|
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Bluetooth | Ja |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| Mobil nätverksanslutning | Ja |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Hörlursanslutning | 3,5 mm |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 1 |
| Telefonfunktioner | |
|---|---|
| Röstsamtal | Ja |
| Videosamtal | Ja |
| Design | |
|---|---|
| SAR-värde för extremiteter (EU) | 1,125 W/kg |
| Body SAR (EU) | 1,125 W/kg |
| Skyddsfunktioner | Reptålig, Vattentålig |
| Inbyggd förvaring för styluspenna | Ja |
| Enhetstyp | Bärbar dator |
| Produktens färg | Svart |
| Formfaktor | Skiffer |
| Prestanda | |
|---|---|
| Elektronisk kompass | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Assisterad GPS (A-GPS) | Ja |
| GPS | Ja |
| Bevakning | |
|---|---|
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Programvara | |
|---|---|
| Plattform | Android |
| Batteri | |
|---|---|
| Webbsurf (4G) | 16 h |
| Webbsurf (Wi-Fi) | 16 h |
| Oavbruten videouppspelning | 16 h |
| Batterikapacitet | 7600 mAh |
| Batteri ingår | Ja |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Vikt | 674 g |
| Höjd | 170,2 mm |
| Djup | 10,2 mm |
| Bredd | 242,9 mm |
| Förpackningens innehåll | |
|---|---|
| Penna | Ja |
| Marke | Samsung |
| Artikelnummer / SKU | 1000752558 |
| Produkttyp | Datorplattor |
| Title | Default Title |
Schnelle Lieferung mit Sendungsverfolgung
Die reguläre Lieferzeit beträgt 1–3 Werktage. Den konkret berechneten Lieferzeitraum sehen Sie direkt neben dem Kaufbereich. Nach dem Versand erhalten Sie eine Sendungsverfolgung.
Rückgaben sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt im Rahmen des Widerrufsrechts möglich.
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Produktverpackung. Hersteller-, Importeur- und verantwortliche Personenangaben können über das Metafeld custom.product_safety ergänzt werden.