
Produktinformationen
- 17 cm (6.7") 1080 x 2340 pixlar Gorilla Glass
- Samsung Exynos
- 6 GB 128 GB MicroSD (TransFlash) 2 TB
- 5G Dubbla SIM-kort Nano-SIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.3 Närfältskommunikation (NFC)
- Trippelkamera 50 MP 8 MP 2 MP
- 5000 mAh
- Android 15 One UI 7.0
Samsung Galaxy A26 6.7 128GB Sort
| Display | |
|---|---|
| Pixeltäthet | 387 ppi |
| Ljusstyrka | 800 cd/m² |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Antal färger | 16 miljoner färger |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass 7 |
| Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Super AMOLED |
| Skärmform | Platt |
| Upplösning | 1080 x 2340 pixlar |
| Skärm diagonal | 17 cm (6.7") |
| Processor | |
|---|---|
| Processorboostfrekvens | 2,4 GHz |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorfamilj | Samsung Exynos |
| Lagringsmedia | |
|---|---|
| Högsta minneskortskapacitet | 2 TB |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Användarminne | 234,3 GB |
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
| RAM-kapacitet | 6 GB |
| Kamera | |
|---|---|
| Slow motion rate | 480 fps in HD, 240 fps in HD |
| Slow motion mode | Ja |
| Makrofotografi | Ja |
| Panorama | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Kamerabildformat som stöds | DNG, HEIF, JPEG |
| Nattläge | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Automatisk fokus | Ja |
| Upplösning vid filmning | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Maximal bildfrekvens | 480 fps |
| Flash-typ | LED |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Främre kamera, synfältsvinkel | 80° |
| Främre kamera, pixelstorlek | 1,12 um |
| Slutartal för främre kamera | 2,2 |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 13 MP |
| Främre kamera, sensorstorlek | 1/3.0" |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Digital zoom | 10x |
| Tredje bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 89° |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 120° |
| Bakre kamera, synfältsvinkel | 77° |
| Tredje bakre kamerans pixelstorlek | 1,75 um |
| Andra bakre kamerans pixelstorlek | 1,12 um |
| Bakre kamera, pixelstorlek | 0,64 um |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,4 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 2 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 8 MP |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Tredje bakre kamerans sensorstorlek | 1/5.0" |
| Andra, bakre kamerans sensorstorlek | 1/4.0" |
| Bakre kamera, sensorstorlek | 1/2.76" |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Nätverk | |
|---|---|
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| 4G dataöverföringshastighet (max) | 1200 Mbit/s |
| 5G dataöverföringshastighet (max) | 2,33 Gbit/s |
| 5G-band stöds | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| 4G-band som stöds | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| 3G-band som stöds | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| 3G-standarder | UMTS, WCDMA |
| SIM-korttyp | Nano-SIM |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Hörlursanslutning | USB Type-C |
| USB-version | 2.0 |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| Design | |
|---|---|
| Internationellt skydd (IP) kod | IP67 |
| Produktens färg | Svart |
| Formfaktor | Bär |
| Prestanda | |
|---|---|
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Trådlös laddning | Nej |
| Navigation | |
|---|---|
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Multimedia | |
|---|---|
| Videoformat som stöds | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Ljudformat som stöds | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mitt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Programvara | |
|---|---|
| Googles program stödjer | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, YouTube |
| Operativsystemsförgrening | One UI 7.0 |
| Installerat operativsystem | Android 15 |
| Plattform | Android |
| Batteri | |
|---|---|
| Laddningstid | 1,23 h |
| Batterikapacitet | 5000 mAh |
| General | |
|---|---|
| Product family | Galaxy |
| Sensorer | |
|---|---|
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| USB-strömleverans | Ja |
| Required charging power (max) | 25 W |
| Required charging power (min) | 10 W |
| USB Type-C charging port | Ja |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Höjd | 164 mm |
| Bredd | 77,5 mm |
| Vikt | 200 g |
| Förpackningens innehåll | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Marke | Samsung |
| Artikelnummer / SKU | 1003139604 |
| Produkttyp | Smarttelefoner |
| Title | Default Title |
Schnelle Lieferung mit Sendungsverfolgung
Die reguläre Lieferzeit beträgt 1–3 Werktage. Den konkret berechneten Lieferzeitraum sehen Sie direkt neben dem Kaufbereich. Nach dem Versand erhalten Sie eine Sendungsverfolgung.
Rückgaben sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt im Rahmen des Widerrufsrechts möglich.
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Produktverpackung. Hersteller-, Importeur- und verantwortliche Personenangaben können über das Metafeld custom.product_safety ergänzt werden.