
Produktinformationen
- 86,4 cm (34") LCD VA
- Quad HD 3440 x 1440 pixlar 21:9
- 100 hz 4 ms 300 cd/m² 3000:1
- Flimmerfriteknik
- F 35 kWh 28,36 W
Business Monitor 345B1C Svängd UltraWide LCD-skärm
Philips B-line svängda UltraWide-skärm på 34 tum ger en omslutande översikt över ditt arbete. En kristallklar WQHD-skärm och ett ergonomiskt stativ ger optimala arbetsförhållanden. Funktioner för ögonkomfort med TUV-certifiering för att minska risken för trötta ögon.
| Display | |
|---|---|
| Färgområdesstandard | sRGB |
| sRGB | Ja |
| 3D kompatibilitet | Nej |
| Skärmböjning | 150 cm |
| Adobe RGB-täckning | 90% |
| NTSC-täckning (typisk) | 100% |
| sRGB-täckning (typisk) | 119% |
| Färgomfång | 100% |
| Ytans hårdhet | 2H |
| Dimfaktor | 25% |
| DDC/CI | Ja |
| Diagonal skärmstorlek | 86,36 cm |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 100 hz |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 160 kHz |
| Bildstorlek vertikalt | 33,4 cm |
| Bildstorlek horisontalt | 79,7 cm |
| Vertikalt sökområde | 48 - 100 hz |
| Horisontellt sökområde | 30 - 160 kHz |
| Pixeltäthet | 110 ppi |
| Bildpunktavstånd | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Max uppdateringsfrekvens | 100 hz |
| Benämning av dynamiskt kontrastförhållande | SmartContrast |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 80000000:1 |
| Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
| Bildförhållande | 21:9 |
| Grafikupplösningar som stöds | 3440 x 1440 |
| Bildskärmens krökning | 1500R |
| Skärmform | Konkav skärm |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmytskikt | Mätt |
| Svarstid (medel) | 4 ms |
| Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| Paneltyp | VA |
| HD-typ | Quad HD |
| Pekskärm | Nej |
| Skärmtyp | LCD |
| Native bildförhållande | 21:9 |
| Upplösning | 3440 x 1440 pixlar |
| Skärm diagonal | 86,4 cm (34") |
| Prestanda | |
|---|---|
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Komponent-video-sync | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
| Multimedia | |
|---|---|
| Uteffekt (RMS) | 10 W |
| Antal talare | 2 |
| Inbyggd kamera | Nej |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Certifiering | CB, EPA, cETLus, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN |
| Fri från tungmetaller | Hg (kvicksilver), Pb (bly) |
| Fötter färg | Svart |
| Främre infattning | Svart |
| Produktens färg | Svart |
| Positionering på marknaden | Hem |
| Anslutningar | |
|---|---|
| HDCP-version | 1.4/2.2 |
| HDCP | Ja |
| Hörlursanslutning | 3,5 mm |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Hörlursutgång | Ja |
| Ljudanslutning | Nej |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Antal Displayportar | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| HDMI | Ja |
| DVI-port | Nej |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
| Antal portar uppströms | 1 |
| Typ av USB-port uppströms | USB Typ B |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Ergonomi | |
|---|---|
| Lutningsjustering | Ja |
| LED-indikatorer | Driftindikator, Stand-by |
| Plug & Play-kompatibel | Ja |
| OSD-språk | Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska, Tjeckiska, Tyska, Nederländska, Engelska, Spanska, Fin, Franska, Grekiska, Ungerska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Portugisiska, Ryska, Svenska, Turkiska, Ukrainska |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| Bild-i-bild | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 30° |
| Hållare | -180 - 180° |
| Svängbara | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 18 cm |
| Höjdjustering | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| VESA-fäste | Ja |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Extern strömadapter | Nej |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 34 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
| Strömförbrukning (vanlig) | 28,36 W |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 35 kWh |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Miljökrav | |
|---|---|
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
| Altitud vid drift | 0 - 3658 m |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Förpackningens innehåll | |
|---|---|
| Medföljande programvara | SmartControl |
| Bruksanvisning | Ja |
| Kabel inkluderad | HDMI, DisplayPort, AC |
| Stå ingår | Ja |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Vikt (utan stativ) | 7,62 kg |
| Höjd (utan stativ) | 367 mm |
| Djup (utan stativ) | 110 mm |
| Bredd (utan stativ) | 807 mm |
| Vikt (med stativ) | 11,3 kg |
| Höjd (med stativ) | 601 mm |
| Djup (med stativ) | 250 mm |
| Bredd (med stativ) | 807 mm |
| Förpackning | |
|---|---|
| Förpackningstyp | Låda |
| Vikt inkl. förpackning | 15,1 kg |
| Höjd | 525 mm |
| Låddjup | 282 mm |
| Förpackningens bredd | 904 mm |
| Hållbarhet | |
|---|---|
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 420503 |
| Innehåller inte | Kvicksilver, PVC/BFR |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, TCO |
| General | |
|---|---|
| Product family | B Line |
| Logistikdata | |
|---|---|
| Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
| Tekniska data | |
|---|---|
| Compliance certificates | RoHS |
| Övrigt | |
|---|---|
| MultiView | PIP/PBP mode*, 2 x devices |
| Delta E | 2 |
| Bildförbättring | SmartImage |
| Myndighetsgodkännande | CB; EPA; cETLus; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; UKRAINIAN |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 70000 h |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
| Lättläst läge | Ja |
| LowBlue-läge | Ja |
| Återvinningsbart förpackningsmaterial | 100% |
| Ljussensor | Ja |
| Typ av ytfinish | Med textur |
| Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
| Inbyggd TV mottagare | Nej |
| På / av-knapp | Ja |
| Marke | Philips |
| Artikelnummer / SKU | 995325595 |
| Produkttyp | Platta Pc-Skärmar |
| Title | Default Title |
Schnelle Lieferung mit Sendungsverfolgung
Die reguläre Lieferzeit beträgt 1–3 Werktage. Den konkret berechneten Lieferzeitraum sehen Sie direkt neben dem Kaufbereich. Nach dem Versand erhalten Sie eine Sendungsverfolgung.
Rückgaben sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt im Rahmen des Widerrufsrechts möglich.
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Produktverpackung. Hersteller-, Importeur- und verantwortliche Personenangaben können über das Metafeld custom.product_safety ergänzt werden.