
Produktinformationen
- Intel® Core™ i5 i5-14600K
- 24 MB Smart Cache LGA 1700
- Processorkärnor: 14 64-bit
- Högsta internminne som stöds av processorn: 192 GB DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM
- Ombord grafikkort Intel UHD Graphics 770
Intel CPU Core i5 I5-14600K 2.6GHz 14-kerne FCLGA1700 Socket (TRAY - u/køler)
| Processor | |
|---|---|
| ARK-ID för processor | 236799 |
| Processorns kodnamn | Raptor Lake |
| Minnesbandbredd som stöds av processorn (max) | 89,6 GB/s |
| Maximalt antal DMI-lanes | 8 |
| Stegning | B0 |
| Processorns baseffekt | 125 W |
| Maximal turboeffekt | 181 W |
| Processorns cachetyp | Smart Cache |
| Processorns cache | 24 MB |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 2,6 GHz |
| Boostfrekvens för effektiv kärna | 4 GHz |
| Basfrekvens för prestandakärna | 3,5 GHz |
| Boostfrekvens för prestandakärna | 5,3 GHz |
| Processorboostfrekvens | 5,3 GHz |
| Effektiva kärnor | 8 |
| Prestandakärnor | 6 |
| Processorns driftlägen | 64-bit |
| Processortrådar | 20 |
| Låda | Nej |
| Processorsockel | LGA 1700 |
| Processorkärnor | 14 |
| Processor | i5-14600K |
| Processorgenerering | Intel Core i5-14xxx |
| Processorfamilj | Intel® Core™ i5 |
| Processortillverkare | Intel |
| Minne | |
|---|---|
| Minnesbandbredd (max) | 89,6 GB/s |
| ECC | Ja |
| Minneskanaler | Dubbla kanaler |
| Minnestyper som stöds av processorn | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
| Högsta internminne som stöds av processorn | 192 GB |
| Grafiken | |
|---|---|
| MFC-motorer (Multi-Format Codec) | 2 |
| Antal exekveringsenheter | 32 |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Grafik enhets-ID | 0xA780 |
| Uppdateringsfrekvens vid högsta upplösning för inbyggt grafikkort (DisplayPort) | 60 hz |
| Uppdateringsfrekvens vid högsta upplösning för inbyggt grafikkort (eDP – Integrated Flat Panel) | 120 hz |
| Uppdateringsfrekvens vid högsta upplösning för inbyggt grafikkort (HDMI) | 60 hz |
| Högsta upplösning för inbyggt grafikkort (DisplayPort) | 7680 x 4320 pixlar |
| Högsta upplösning för inbyggt grafikkort (eDP – Integrated Flat Panel) | 5120 x 3200 pixlar |
| Högsta upplösning för inbyggt grafikkort (HDMI) | 4096 x 2160 pixlar |
| DirectX-version på inbyggt grafikkort | 12.0 |
| OpenGL-version på inbyggt grafikkort | 4.5 |
| Antal skärmar som stöds (inbyggt grafikkort) | 4 |
| Basfrekvens för inbyggt grafikkort | 300 MHz |
| Högsta dynamiska frekvens för inbyggt grafikkort | 1550 MHz |
| Antal utgångar som stöds av inbyggt grafikkort | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 |
| Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics 770 |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Egenskaper | |
|---|---|
| CCATS (Commodity Classification Automated Tracking System) | 740.17B1 |
| ECCN (Export Control Classification Number) | 5A992C |
| Skalbarhet | 1S |
| CPU konfiguration (max) | 1 |
| Inbäddade alternativ | Nej |
| DMI-revision (Direct Media Interface) | 4.0 |
| Specifikation för kylningslösning | PCG 2020A |
| Stödda instruktionsset | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| PCI Express konfigurationer | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
| PCI Express-kortplatser version | 4.0, 5.0 |
| Högsta antal PCI Express-platser | 20 |
| Användningsförhållanden | Arbetsstation, PC/Client/Tablet |
| Marknadssegment | Skrivbord |
| Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
| Idle stater | Ja |
| Termiska övervakningsteknik | Ja |
| Processor specialfunktioner | |
|---|---|
| Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
| Intel® Secure Key | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Boot Guard | Ja |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Ja |
| Intel® Volymhanteringsenhet (VMD) | Ja |
| Mode-based Execute Control (MBE) | Ja |
| Intel® Standard Manageability (ISM) | Ja |
| Intel® Thread Director | Ja |
| Intel® CET (Control-flow Enforcement Technology) | Ja |
| Intel® GNA 3.0 (Intel® Gaussian & Neural Accelerator) | Ja |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel® AES nya instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
| Förstärkt Intel Speedstep Technology | Ja |
| Intel® Speed Shift-teknik | Ja |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
| Miljökrav | |
|---|---|
| T-junction | 100 ° C |
| General | |
|---|---|
| Product family | Core |
| Product series | i5 |
| Tekniska data | |
|---|---|
| Lanseringsdatum | Q4'23 |
| Status | Launched |
| OpenCL-version | 3.0 |
| Logistikdata | |
|---|---|
| Harmonized System (HS)-kod | 8542310001 |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Processorns förpackningsstorlek | 45 x 37.5 mm |
| Övrigt | |
|---|---|
| Grafikutgång | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
| L2-cache | 20480 KB |
| Maximalt internminne | 192 GB |
| Marke | Intel |
| Artikelnummer / SKU | 1001634930 |
| Produkttyp | Processorer |
| Title | Default Title |
Schnelle Lieferung mit Sendungsverfolgung
Die reguläre Lieferzeit beträgt 1–3 Werktage. Den konkret berechneten Lieferzeitraum sehen Sie direkt neben dem Kaufbereich. Nach dem Versand erhalten Sie eine Sendungsverfolgung.
Rückgaben sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt im Rahmen des Widerrufsrechts möglich.
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Produktverpackung. Hersteller-, Importeur- und verantwortliche Personenangaben können über das Metafeld custom.product_safety ergänzt werden.