
Produktinformationen
- Skriv ut från smarttelefon eller platta; Automatisk dokumentmatare; Dubbelsidig utskrift
- Skriv ut, kopiera, skanna, fax
- Utskriftshastigheter upp till 33 sid/min svart och färg (A4)
- Upp till 600 x 600 dpi; Upp till 38 400 x 600 med förbättrad dpi
Snabba färgutskrifter och enkel konfigurering Få blixtsnabba färgutskrifter och enkla manageringsverktyg med LaserJet Pro.
Skrivare med dynamiskt aktiverad säkerhet Vissa HP-skrivare är endast avsedda att användas med kassetter som har nya eller återanvända HP-chip eller elektroniska kretsar. Dessa skrivare använder dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP eller elektroniska kretsar. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip och elektroniska kretsar gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter.
| Utskriftshastighet | |
|---|---|
| Utskrift av vattenstämplar | Ja |
| Tid för första utskrift (färg) | 10,5 s |
| Tid för första utskrift (svart) | 9,5 s |
| Uppvärmningstid | 55 s |
| Dubbelsidig utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Brev) | 29 ppm |
| Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Brev) | 29 ppm |
| Utskriftshastighet (Svart, utkast, A4/US Brev) | 35 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 33 ppm |
| Utskriftsupplösning, svart | 600 x 600 DPI |
| Färg på utskriftsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Maximal upplösning | 600 x 600 DPI |
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Utskrift | Färgutskrift |
| Utskriftsteknologi | laser |
| Kopiera | |
|---|---|
| Funktion för automatisk storleksanpassning | Ja |
| Funktion för kopiering av id-kort | Ja |
| Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
| Maximalt antal kopior | 999 kopior |
| Tid till första kopia (färg, normal) | 10 s |
| Tid till första kopia (svart, normal) | 7,6 s |
| Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4) | 35 kopior per minut |
| Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 35 kopior per minut |
| Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Dubbelsidig kopiering | Ja |
| Kopiering | Färgkopiering |
| Skanning | |
|---|---|
| Scanningsdrivrutiner | TWAIN, WIA |
| Gråskalenivå | 256 |
| Ingång, färgdjup | 30 bit |
| Dokument som stöds | |
| Bildkomprimeringsformat | JPG, TIFF |
| Skanningshastighet (färg) | 37 ppm |
| Scanningshastighet (färg) | 35 ppm |
| Skanningshastighet (svart) | 46 ppm |
| Skanning till | E-post, Programvara, TWAIN, WIA, Fil |
| Skanningsteknik | CIS |
| Skanningstyp | Flatbädds- och ADF-scanner |
| Maximalt skanningsområde | 216 x 297 mm |
| Maximal skannerupplösning | 1200 x 1200 DPI |
| Optisk skanningsupplösning | 1200 x 1200 DPI |
| Dubbelsidig skanning | Ja |
| Skanning | Färgscanning |
| Fax | |
|---|---|
| Fax, fördröjd sändning | Ja |
| Automatisk reducering | Ja |
| Fax vidarekoppling | Ja |
| Snabbuppringning | Ja |
| Automatisk återuppringning | Ja |
| Faxminne | 500 sidor |
| Modemhastighet | 33,6 Kbit/s |
| Fax sändningshastighet | 5 sek/sida |
| Faxupplösning (svart) | 300 x 300 DPI |
| Fax | Svartvit faxning |
| Egenskaper | |
|---|---|
| HP segment | Litet medelstort företag |
| Reservpatroner | HP 220A svart LaserJet-originaltonerkassett (cirka 2000 sidor) W2200A; HP 220A cyan LaserJet-originaltonerkassett (cirka 1800 sidor) W2201A; HP 220A gul LaserJet-originaltonerkassett (cirka 1800 sidor) W2202A; HP 220A magenta LaserJet-originaltonerkassett (cirka 1800 sidor) W2203A; HP 220X svart LaserJet-originaltonerkassett (cirka 7500 sidor) W2200X; HP 220X cyan LaserJet-originaltonerkassett (cirka 5500 sidor) W2201X; HP 220X gul LaserJet-originaltonerkassett (cirka 5500 sidor) W2202X; HP 220X magenta LaserJet-originaltonerkassett (cirka 5500 sidor) W2203X |
| Ursprungsland | Kina |
| Allt-i-ett-multitasking | Ja |
| Skrivarens teckensnitt | Scalable, TrueType |
| Språk för sidbeskrivning | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
| Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
| Antal bläckpatroner | 4 |
| Digital avsändare | Ja |
| Duplex-funktioner | Skriv ut, Kopia, Skanning |
| Rekommenderad arbetscykel | 750 - 4000 sidor per månad |
| Driftcykel per månad | 50000 sidor per månad |
| Ingående och utgående kapacitet | |
|---|---|
| Maximal utmatningskapacitet | 150 ark |
| Maximal inmatningskapacitet | 850 ark |
| Maximalt antal inmatningsfack | 3 |
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 50 ark |
| Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
| Flerfunktionsfack, kapacitet | 50 ark |
| Flerfunktionsfack | Ja |
| Pappersfack 2, inmatningskapacitet | 250 ark |
| Pappersfack 1, inmatningskapacitet | 50 ark |
| Total utmatningskapacitet | 150 ark |
| Total inmatningskapacitet | 300 ark |
| Totalt antal inmatningsfack | 2 |
| Pappershantering | |
|---|---|
| Pappersfackets mediavikt | 60 - 200 g/m ^ |
| Anpassad mediebredd | 76,2 - 216 mm |
| Anpassad medielängd | 127 - 356 mm |
| JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B6 |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Pappersfackets typ av media | Finpapper, Kuverter, Glättat papper, Etiketter, Brevhuvud, Fotopapper, Plain paper, Vykort, återvunnit papper, Grovt papper |
| Maximal utskriftstorlek | 212 x 352 mm |
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-portar | 1 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
| USB-port | Ja |
| Direktutskrift | Ja |
| Nätverk | |
|---|---|
| Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Kabelteknik | 10/100Base-T(X) |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100 Mbit/s |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi | Nej |
| Prestanda | |
|---|---|
| Ljudeffektsnivå (utskrift) | 6,1 dB |
| Ljudtrycksnivå (scanning) | 48 dB |
| Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 50 dB |
| Processorfrekvens | 1200 MHz |
| Inbyggd processor | Ja |
| Intern lagringskapacitet | 512 GB |
| Maximalt internminne | 512 MB |
| Internminne | 512 MB |
| General | |
|---|---|
| Product family | Color LaserJet Pro |
| Design | |
|---|---|
| Kontrolltyp | Röra |
| Skärm diagonal | 10,9 cm (4.3") |
| Inbyggd display | Ja |
| Positionering på marknaden | Business |
| Produktens färg | Blå, Vit |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| AC-inspänning | 220 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Typisk elföbrukning | 0,422 kWh/vecka |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,07 W |
| Strömförbrukning i väntläge | 0,8 W |
| Strömförbrukning (driftläge) | 18 W |
| Medelströmförbrukning vid utskrift | 585 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,07 W |
| Strömförbrukning (max) | 585 W |
| Special features | |
|---|---|
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196068332525; (ABU) 197961854626; (ABY) 196068332532; (B19) 196068323226; (BAZ) 196068332549 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196068332525, 197961854626, 196068332532, 196068323226, 196068332549 |
| HP dynamisk säkerhet | Ja |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| Systemkrav | |
|---|---|
| Andra operativsystem som stöds | ChromeOS, iOS, Linux, Android |
| Mobila operativsystem som stöds | Android, iOS |
| Serveroperativsystem som stöds | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 11, Windows 10 |
| Miljökrav | |
|---|---|
| Temperatur vid drift | 10 - 32,5 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 40 ° C |
| Certifikat | |
|---|---|
| Certifiering | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Hållbarhet | |
|---|---|
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
| Hållbarhetscertifiering | Blue Angel |
| Koldioxidavtryck | |
|---|---|
| Totala koldioxidutsläpp (utan användningsfasen) | 7 |
| Koldioxidutsläpp (uttjänt produkt) | 28 |
| Koldioxidutsläpp (logistik) | 6 |
| Koldioxidutsläpp (tillverkning) | 140 |
| Totalt koldioxidavtryck | 180 |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Vikt | 20,4 kg |
| Höjd | 384 mm |
| Djup | 435 mm |
| Bredd | 421 mm |
| Förpackning | |
|---|---|
| Vikt inkl. förpackning | 23,6 kg |
| Höjd | 492 mm |
| Låddjup | 497 mm |
| Förpackningens bredd | 597 mm |
| Förpackningens innehåll | |
|---|---|
| Garantisedel | Ja |
| Kabel inkluderad | AC |
| Kapacitet för inkluderad patron (CMY) | 1000 sidor |
| Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 2000 sidor |
| Patron (er) som ingår | Ja |
| Tekniska data | |
|---|---|
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-pro-mfp-4301-4303dw-fdn-fdw-printer-series/model/38348032?sku=4RA84F&serialnumber=4RA84F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2963110_en-US-1.pdf |
| Ytterförpackningar per lastpallslager | 4 styck |
| Logistikdata | |
|---|---|
| Produkter per lastpall | 16 styck |
| Lager per lastpall | 4 styck |
| Lastpallens bruttovikt | 414 g |
| Övrigt | |
|---|---|
| Pallet-mått (B x L x H) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
| Rekommenderade system krav | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
| Manufacturer warranty | Ett års garanti, reparation på plats. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. |
| Antal användare | 10 användare (er) |
| Marke | HP |
| Artikelnummer / SKU | 1001097091 |
| Produkttyp | Multifunktionsskrivare |
| Title | Default Title |
Schnelle Lieferung mit Sendungsverfolgung
Die reguläre Lieferzeit beträgt 1–3 Werktage. Den konkret berechneten Lieferzeitraum sehen Sie direkt neben dem Kaufbereich. Nach dem Versand erhalten Sie eine Sendungsverfolgung.
Rückgaben sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt im Rahmen des Widerrufsrechts möglich.
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Produktverpackung. Hersteller-, Importeur- und verantwortliche Personenangaben können über das Metafeld custom.product_safety ergänzt werden.