
Produktinformationen
- Snygg, tålig design. Byggd för att hålla
- Superlång batteritid. Upp till 26 timmars videouppspelning
- 48 MP Fusion-kamera. Allt du behöver. För allt du tar
- iOS 18. Mer du. Mer stil. Mer wow
- Byggd för Apple Intelligence. Med kraft från A18, senaste generationens chip
iPhone 16e, 6.1", Super Retina XDR, 2532 x 1170, 460 ppi, 128GB, A18, 5G, Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.3, 48MP+12MP, iOS 18
Vår senaste iPhone. Till ett otroligt pris.
| Display | |
|---|---|
| Rundade skärmhörn | Ja |
| Skyddar mot fingeravtryck | Ja |
| Pekskärmstyp | Kapacitiv |
| Pixeltäthet | 460 ppi |
| Oleofob beläggning | Ja |
| Varumärkesspecifika teknologier | Haptisk beröring, True Tone, Wide color (P3) |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| HDR-stöd | Ja |
| Ljusstyrka | 800 cd/m² |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 1200 cd/m² |
| Kontrastförhållande (medel) | 2000000:1 |
| Bildskärmens glastyp | Ceramic Shield |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Super Retina XDR |
| Paneltyp | OLED |
| Skärmform | Platt |
| Upplösning | 2532 x 1170 pixlar |
| Skärm diagonal | 15,5 cm (6.1") |
| Processor | |
|---|---|
| Koprocessorkärnor | 16 |
| Koprocessor | Ja |
| Koprocessormodell | Neural Engine |
| Processorkärnor | 6 |
| Processor | A18 |
| Processorfamilj | Apple |
| Effektiva kärnor | 4 |
| Prestandakärnor | 2 |
| Lagringsmedia | |
|---|---|
| Typ av minneskort | Stöds inte |
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
| Kamera | |
|---|---|
| Slow motion mode | Ja |
| Wind noise reduction | Ja |
| Panorama | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Kamerabildformat som stöds | HEIF, JPEG |
| Kameravideoformat som stöds | H.264, HEVC |
| Ljudzoom | Ja |
| Geotaggning | Ja |
| Nattläge | Ja |
| Fotonisk motor | Ja |
| Deep Fusion | Ja |
| Porträttbelysning | Ja |
| QuickTake-video | Ja |
| Stereoinspelning | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Video stabilisator | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Automatisk fokus | Ja |
| Video-inspelningslägen | 1080p, 2160p |
| Upplösning vid filmning | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Främre kamera, blixt | Nej |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Slutartal för främre kamera | 1,9 |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 12 MP |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Digital zoom | 10x |
| Linsskyddets material | Safirkristall |
| Bakre kamerans brännvidd | 2,6 cm |
| Slutartal för bakre kamera | 1,6 |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 48 MP |
| Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
| Nätverk | |
|---|---|
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Frekvensband | Penta-band |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| VoLTE (Voice over LTE) stöds | Ja |
| 4G-standarder | TD-LTE & FDD-LTE |
| 5G-standard | NR, Sub6 |
| 3G-standarder | HSPA+, UMTS |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Prenumeration | |
|---|---|
| Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
| Anslutningar | |
|---|---|
| USB-version | 2.0 |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| Messaging | |
|---|---|
| E-post | Ja |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Ja |
| SMS | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Material, hölje | Gjuten aluminium, Glas |
| Skyddsfunktioner | Dammresistent, Stänkskyddad, Vattentålig |
| Vattentät upp till | 6 m |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
| Produktens färg | Vit |
| Formfaktor | Bär |
| Prestanda | |
|---|---|
| Vibrationsalarm | Ja |
| Högtalartelefon | Ja |
| Röstkommandon | Ja |
| Kompatibel med hörapparater | Ja |
| Action button | Ja |
| Action button features | Accessibility, kamera, Controls, Ficklampa, Focus, Förstoringsglas, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Röstmemo, Visual Intelligence |
| Screen sharing | Ja |
| Spatial audio | Ja |
| Voice isolation | Ja |
| Wide Spectrum | Ja |
| Roadside assistance | Ja |
| Tillgänglighetsfunktioner | AssistiveTouch, Undertextning, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Förstoringsglas, Personal Voice, Real-time text (RTT), Talat innehåll, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Röststyrning, VoiceOver, Zoom |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Nej |
| Nöd-SOS (satellit) | Ja |
| Falldetektering | Ja |
| Grafikkort, kärnor | 4 |
| Trådlös laddning | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
| Videosamtal | Ja |
| Navigation | |
|---|---|
| Wi-Fi-positionering | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| NavIC | Ja |
| GPS | Ja |
| Multimedia | |
|---|---|
| Videoformat som stöds | AV1, H.264, HEVC |
| Ljudformat som stöds | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Högtalare | Stereo |
| Programvara | |
|---|---|
| Medföljande programvara | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Apple Intelligence | Ja |
| Virtuell assistent | Apple Siri |
| Appdistributionsplattform | Apple App Store |
| Installerat operativsystem | iOS 18 |
| Plattform | iOS |
| Batteri | |
|---|---|
| Oavbruten videouppspelning | 26 h |
| Continuous video playback time (streamed) | 21 h |
| Uppspelningstid | 90 h |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| General | |
|---|---|
| Product family | iPhone |
| Product series | 16e |
| Sensorer | |
|---|---|
| Barometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| USB Type-C charging port | Ja |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Höjd | 146,7 mm |
| Djup | 7,8 mm |
| Bredd | 71,5 mm |
| Vikt | 167 g |
| Miljökrav | |
|---|---|
| Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 95% |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 45 ° C |
| Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
| Förpackningens innehåll | |
|---|---|
| Kabel inkluderad | USB typ C till USB typ C |
| Snabbstartsguide | Ja |
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Övrigt | |
|---|---|
| Innehåller inte | Arsenik, Kvicksilver, PVC/BFR |
| Marke | Apple |
| Artikelnummer / SKU | 1003116742 |
| Produkttyp | Smarttelefoner |
| Title | Default Title |
Schnelle Lieferung mit Sendungsverfolgung
Die reguläre Lieferzeit beträgt 1–3 Werktage. Den konkret berechneten Lieferzeitraum sehen Sie direkt neben dem Kaufbereich. Nach dem Versand erhalten Sie eine Sendungsverfolgung.
Rückgaben sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt im Rahmen des Widerrufsrechts möglich.
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Produktverpackung. Hersteller-, Importeur- und verantwortliche Personenangaben können über das Metafeld custom.product_safety ergänzt werden.