
Produktinformationen
- Dynamic Island. Infon är på topp
- Ny 48 MP-kamera. Otroligt högupplösta bilder. 2× tele
- Tåligt infärgat glas och design i aluminium
- Busenkel laddning med usb‑c
iPhone 15, 6.1" OLED, 2556 x 1179, A16 Bionic, 128GB, Wi‑Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3, NFC, 48MP + 12MP Ultra Wide, 12MP TrueDepth, Face ID, IP68, iOS 17
| Display | |
|---|---|
| Rundade skärmhörn | Ja |
| Skyddar mot fingeravtryck | Ja |
| Pekskärmstyp | Kapacitiv |
| Pixeltäthet | 460 ppi |
| Oleofob beläggning | Ja |
| Varumärkesspecifika teknologier | Dynamic Island, Haptisk beröring, True Tone, Wide color (P3) |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| HDR-stöd | Ja |
| Ljusstyrka | 1000 cd/m² |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 1600 cd/m² |
| Skärmens maximala ljusstyrka (Utomhus) | 2000 cd/m² |
| Kontrastförhållande (medel) | 2000000:1 |
| Bildskärmens glastyp | Ceramic Shield |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Super Retina XDR |
| Paneltyp | OLED |
| Skärmform | Platt |
| Upplösning | 2556 x 1179 pixlar |
| Skärm diagonal | 15,5 cm (6.1") |
| Processor | |
|---|---|
| Koprocessorkärnor | 16 |
| Koprocessor | Ja |
| Koprocessormodell | Neural Engine |
| Processorkärnor | 6 |
| Processor | A16 |
| Processorfamilj | Apple |
| Lagringsmedia | |
|---|---|
| Typ av minneskort | Stöds inte |
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
| Kamera | |
|---|---|
| Panorama | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Kamerabildformat som stöds | HEIF, JPEG |
| Kameravideoformat som stöds | H.264, HEVC |
| Ljudzoom | Ja |
| Geotaggning | Ja |
| Multifoto | Ja |
| Självutlösare | Ja |
| Nattläge | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Video stabilisator | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Automatisk fokus | Ja |
| Video-inspelningslägen | 720p, 1080p, 2160p |
| Upplösning vid filmning | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Maximal bildfrekvens | 240 fps |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Slutartal för främre kamera | 1,9 |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 12 MP |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Digital zoom | 10x |
| Optisk zoom | 4x |
| Optisk inzoomning | 2x |
| Optisk utzoomning | 2x |
| Linsskyddets material | Safirkristall |
| Andra bakre kamerans brännvidd | 5,2 cm |
| Bakre kamerans brännvidd | 2,6 cm |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 120° |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 1,6 |
| Slutartal för bakre kamera | 1,6 |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 12 MP |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 48 MP |
| Typ av bakre kamera | Dubbelkamera |
| Nätverk | |
|---|---|
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| 3G-band som stöds | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Frekvensband | Penta-band |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Ja |
| VoLTE (Voice over LTE) stöds | Ja |
| 4G-standarder | TD-LTE & FDD-LTE |
| 5G-standard | NR, NR mmWave |
| 3G-standarder | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Prenumeration | |
|---|---|
| Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
| Anslutningar | |
|---|---|
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-port | Ja |
| Messaging | |
|---|---|
| E-post | Ja |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Ja |
| SMS | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Material, hölje | Gjuten aluminium, Glas |
| Skyddsfunktioner | Dammresistent, Stänkskyddad, Vattentålig |
| Vattentät upp till | 6 m |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
| Produktens färg | Svart |
| Formfaktor | Bär |
| Prestanda | |
|---|---|
| Vibrationsalarm | Ja |
| Högtalartelefon | Ja |
| Röstuppringning | Ja |
| Röstkommandon | Ja |
| Kompatibel med hörapparater | M3, T4 |
| Tillgänglighetsfunktioner | AssistiveTouch, Back Tap, Undertextning, Förstoringsglas, Real-time text (RTT), Siri och diktering, Talat innehåll, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Röststyrning, VoiceOver, Zoom |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Nöd-SOS (satellit) | Ja |
| Falldetektering | Ja |
| Grafikkort, kärnor | 5 |
| Trådlös laddning | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
| Videosamtal | Ja |
| Navigation | |
|---|---|
| Wi-Fi-positionering | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Multimedia | |
|---|---|
| Videoformat som stöds | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Ljudformat som stöds | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Högtalare | Stereo |
| Programvara | |
|---|---|
| Medföljande programvara | iMoviePagesKeynoteNumbersGarageBandApple StoreTrailersiTunes RemoteClipsSupport |
| Mac-operativsystem som stöds | Ja |
| Windows-operativsystem som stöds | Ja |
| Virtuell assistent | Apple Siri |
| Appdistributionsplattform | Apple App Store |
| Installerat operativsystem | iOS 17 |
| Plattform | iOS |
| Batteri | |
|---|---|
| Oavbruten videouppspelning | 20 h |
| Uppspelningstid | 80 h |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| General | |
|---|---|
| Product family | iPhone |
| Product series | 15 |
| Sensorer | |
|---|---|
| Orienteringssensorn | Ja |
| Barometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Höjd | 147,6 mm |
| Djup | 7,8 mm |
| Bredd | 71,6 mm |
| Vikt | 171 g |
| Certifikat | |
|---|---|
| SAR-värde för extremiteter (EU) | 2,98 W/kg |
| Body SAR (EU) | 0,98 W/kg |
| Head SAR | 0,98 W/kg |
| Miljökrav | |
|---|---|
| Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 95% |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 45 ° C |
| Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
| Förpackningens innehåll | |
|---|---|
| Kabel inkluderad | USB typ C till USB typ C |
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Tekniska data | |
|---|---|
| Index för reparerbarhet | 7.5 |
| Övrigt | |
|---|---|
| Innehåller inte | Arsenik, Beryllium, Kvicksilver, PVC/BFR |
| Marke | Apple |
| Artikelnummer / SKU | 1001648141 |
| Produkttyp | Smarttelefoner |
| Title | Default Title |
Schnelle Lieferung mit Sendungsverfolgung
Die reguläre Lieferzeit beträgt 1–3 Werktage. Den konkret berechneten Lieferzeitraum sehen Sie direkt neben dem Kaufbereich. Nach dem Versand erhalten Sie eine Sendungsverfolgung.
Rückgaben sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt im Rahmen des Widerrufsrechts möglich.
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Produktverpackung. Hersteller-, Importeur- und verantwortliche Personenangaben können über das Metafeld custom.product_safety ergänzt werden.